Staffeltag
Auf dem gestrigen Staffeltag wurden die Modalitäten für die kommende Feldsaison festgelegt.
Hier ein kurzer Überblick.
Die Spieltage sind wie folgt geplant:
| Hinrunde Jugend E,C,A | Sa., 15. Mai 2010 | Selm / Selmer KV |
| Hinrunde VL | So., 16. Mai 2010 | Selm / Selmer KV |
| Hinrunde Jugend F,D,B | Sa., 29. Mai 2010 | Selm / Selmer KV |
| Hinrunde LL | So., 30. Mai 2010 | Selm / Selmer KV |
| Rückrunde Jugend E,C,A | Sa., 12. Juni 2010 | CR-Pöppingh. / Schweriner KC |
| Rückrunde VL | So., 13. Juni 2010 | CR-Pöppingh. / Schweriner KC |
| Rückrunde Jugend F,D,B | Sa., 19. Juni 2010 | Stockum / SV Stockum |
| Rückrunde LL | So., 20. Juni 2010 | Stockum / SV Stockum |
| Ausweichmöglichkeit Jugend | Sa., 26. Juni 2010 | CR-Grafweg / Schweriner KC |
| Ausweichmöglichkeit Senioren | So., 27. Juni 2010 | CR-Grafweg / Schweriner KC |
| Ausweichmöglichkeit Jugend | Sa., 03. Juli 2010 | Selm / Selmer KV |
| Ausweichmöglichkeit Senioren | So., 04. Juli 2010 | Selm / Selmer KV |
In allen Altersklassen wird zunächst eine Hinrunde in zwei Gruppen gespielt. Danach gibt es eine Meister- und Platzierungsrunde.
Verbandsliga
Spielzeit: 2 x 20 Minuten
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
| KV Adler Rauxel 1 | | KV Adler Rauxel 2 |
| HKC Albatros 1 | | Grün-Weiß 1 |
| Selmer KV 1 | | Schweriner KC 1 |
| Korbjäger Lünen 1 | | Schweriner KC 2 |
Landesliga
Spielzeit: 2 x 30 Minuten
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
| KV Adler Rauxel 3 | | Grün-Weiß 2 |
| HKC Albatros 3 | | HKC Albatros 2 |
| Schweriner KC 3 | | Selmer KV 2 |
A -Jugend
Spielzeit: 2 x 25 Minuten
| Gruppe 1 | | |
| HKC Albatros A1 | | |
| Schweriner KC A1 | | |
B -Jugend
Spielzeit: 2 x 15 Minuten
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
| HKC Albatros B1 | | KV Adler Rauxel B1 |
| Grün-Weiß B2 | | HKC Albatros B2 |
| Schweriner KC B1 | | Grün-Weiß B1 |
| - | | SV Stockum B1 |
C -Jugend
Spielzeit: 2 x 15 Minuten
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
HKC Albatros C1 | | HKC Albatros C2 | | KV Adler Rauxel C1 | | Schweriner KC C1 |
| Grün-Weiß C1 | | SV Stockum C1 |
| EKC Phoenix C1 | | Selmer KV C1 |
D -Jugend
Spielzeit: 2 x 15 Minuten (Funktionswechsel nach 7,5 Minuten)
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
| KV Adler Rauxel D2 | | KV Adler Rauxel D1 |
| HKC Albatros D1 | | EKC Phoenix D1 |
| Grün-Weiß D1 | | Schweriner KC D2 |
| Schweriner KC D1 | | Selmer KV D1 |
E -Jugend
Spielzeit: 2 x 15 Minuten (Funktionswechsel nach 7,5 Minuten)
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
| HKC Albatros E1 | | KV Adler Rauxel E1 |
| EKC Phoenix E2 | | EKC Phoenix E1 |
| Grün-Weiß E1 | | Schweriner KC E2 |
| Schweriner KC E1 | | Selmer KV E1 |
F -Jugend
Spielzeit: 2 x 7,5 Minuten)
| Gruppe 1 | | Gruppe 2 |
KV Adler Rauxel F1 | | HKC Albatros F2 | | HKC Albatros F1 | | EKC Phoenix F1 |
| EKC Phoenix F2 | | Grün-Weiß F2 |
| Grün-Weiß F1 | | Schweriner KC F1 |
| Schweriner KC F2 | | Selmer KV F1 |
| Quelle: WTB Staffeltag | Autor: Björn Schlachzig | Veröffentlicht am: 19.03.2010 |